Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Мина |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Мина|Мина |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Наносимый урон 3D4. Снижение урона за каждую клетку — 0. | Наносимый урон 3D4. Снижение урона за каждую клетку — 0. | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Наносимый урон 3D6. Снижение урона за каждую клетку — 5. | Наносимый урон 3D6. Снижение урона за каждую клетку — 5. | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Наносимый урон 3D10. Снижение урона за каждую клетку — 4. | Наносимый урон 3D10. Снижение урона за каждую клетку — 4. | ||
Строка 71: | Строка 77: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Наносимый урон 4D12. Снижение урона за каждую клетку — 3. | Наносимый урон 4D12. Снижение урона за каждую клетку — 3. | ||
Текущая версия от 08:38, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает точку, в непосредственной близости от себя, на которой располагает мину. В случае если кто-то встает на эту клетку, мина взрывается и наносит урон всем объектам в небольшом радиусе.
Мина невидима для врагов, однако может быть обнаружена при трате полного действия на проверку интеллекта.
Максимальное количество одновременно поставленных мин — 8. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности приходит в негодность и может быть разобрана.
Взрыв одной мины вызывает взрыв других мин попадающих в радиус действия.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Наносимый урон 3D4. Снижение урона за каждую клетку — 0.
Радиус взрыва — 0.
Затрачиваемое число деталей — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Наносимый урон 3D6. Снижение урона за каждую клетку — 5.
Радиус взрыва — 2.
Затрачиваемое число деталей — 5.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон 3D10. Снижение урона за каждую клетку — 4.
Радиус взрыва — 3.
Затрачиваемое число деталей — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Наносимый урон 4D12. Снижение урона за каждую клетку — 3.
Радиус взрыва — 4.
Затрачиваемое число деталей — 14.