Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Отметина вампира |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Отметина вампира|Отметина вампира |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Жрец |- |Школа |:Categor...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Длительность — 4 хода. | Длительность — 4 хода. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Стоимость — (6). | Стоимость — (6). | ||
== Уровень 2== | == Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Длительность — 4 хода. | Длительность — 4 хода. | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
Стоимость — (6). | Стоимость — (6). | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Длительность — 5 ходов. | Длительность — 5 ходов. | ||
Строка 65: | Строка 71: | ||
Стоимость — (6). | Стоимость — (6). | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Длительность — 8 ходов. | Длительность — 8 ходов. | ||
Текущая версия от 08:48, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Понижает у выбранной цели шансы увернуться, а так же каждая атака по цели будет восполнять атакующему столько же здоровья, сколько он нанес урона.
Только одна цель может одновременно находиться под действием данного эффекта.
Расстояние — 10.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Длительность — 4 хода.
Снижение шанса увернуться на 2.
Стоимость — (6).
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Длительность — 4 хода.
Снижение шанса увернуться на 3.
Стоимость — (6).
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Длительность — 5 ходов.
Снижение шанса увернуться на 3.
Стоимость — (6).
Уровень 4
Требуемый уровень: 10
Длительность — 8 ходов.
Снижение шанса увернуться на 5.
Стоимость — (7).