Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Грязный приём |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Грязный приём|Грязный приём |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Разбойник |- |Школа |:Category:Разбой...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 48: | Строка 48: | ||
==Уровень 1 == | ==Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Допустимое расстояние до союзника — 2. | Допустимое расстояние до союзника — 2. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 3. | Затрачиваемые очки приёмов — 3. | ||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Допустимое расстояние до союзника — 3. | Допустимое расстояние до союзника — 3. | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 2. | Затрачиваемые очки приёмов — 2. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Допустимое расстояние до союзника — 5. | Допустимое расстояние до союзника — 5. | ||
Текущая версия от 07:39, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Агрессия выбранной цели перенаправляется с применяющего на выбранную союзную цель на доступном расстоянии.
В следующем ходу выбранная цель получает штраф к успеху в действиях.
Способность затрачивает очки приёмов.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Допустимое расстояние до союзника — 2.
Штраф выбранной цели — 1.
Затрачиваемые очки приёмов — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Допустимое расстояние до союзника — 3.
Штраф выбранной цели — 2.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Допустимое расстояние до союзника — 5.
Штраф выбранной цели — 3.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.