Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Поглощение болезней |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Поглощение болезней|Поглощение болезней |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокниж...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Каждая болезнь восстанавливает — (2). | Каждая болезнь восстанавливает — (2). | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Каждая болезнь восстанавливает — (3). | Каждая болезнь восстанавливает — (3). | ||
Текущая версия от 08:11, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Снимает с выбранной цели все болезни (кроме особо тяжелых), восстанавливая ячейки применяющему за каждую поглощенную болезнь.
Накапливающиеся эффекты поглощаются как один.
Стоимость — (4).
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Каждая болезнь восстанавливает — (2).
Расстояние — в упор.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Каждая болезнь восстанавливает — (3).
Расстояние — 6.