Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Энергетический щит |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Энергетический щит|Энергетический щит |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Затраты маны за единицу урона — 3 маны за каждые 2 урона. | Затраты маны за единицу урона — 3 маны за каждые 2 урона. | ||
Строка 61: | Строка 63: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 1 урон. | Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 1 урон. | ||
Строка 68: | Строка 72: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Затраты маны за единицу урона — 2 маны за 3 урона. | Затраты маны за единицу урона — 2 маны за 3 урона. | ||
Строка 75: | Строка 81: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 2 урона. | Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 2 урона. | ||
Строка 82: | Строка 90: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 3 урона. | Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 3 урона. | ||
Текущая версия от 08:16, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Накладывает на выбранную цель щит блокирующий урон поступающий извне.
Объем урона, который будет заблокирован щитом, определяется до момента наложения (до броска успешности).
Способность затрачивает ману в объеме, зависящем от мощности щита.
В случае провала применения способности применяющий затрачивает половину маны, заложенную в заклинание.
В щит не может быть вложено более 30 маны.
Длительность эффекта — до 1 часа.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Затраты маны за единицу урона — 3 маны за каждые 2 урона.
Дальность применения — 4.
Щит блокирует магический урон.
Уровень 2
Требуемый уровень: 2
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 1 урон.
Дальность применения — 6.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Затраты маны за единицу урона — 2 маны за 3 урона.
Дальность применения — 10.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 2 урона.
Дальность применения — 12.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Затраты маны за единицу урона — 1 маны за 3 урона.
Дальность применения — 16.
Щит блокирует магический и физический урон.