Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Волна огня |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Волна огня|Волна огня |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |Огонь |- |Треб...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон. | Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Наносимый урон — 1D8. | Наносимый урон — 1D8. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Затрачиваемая мана — 8. | Затрачиваемая мана — 8. | ||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Наносимый урон — 2D6. | Наносимый урон — 2D6. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
Затрачиваемая мана — 9. | Затрачиваемая мана — 9. | ||
==Уровень 3 == | ==Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8. | ||
Текущая версия от 08:19, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Наносит урон огнем всем целям расположенным в области (180 градусов) перед взглядом применяющего.
Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Наносимый урон — 1D8.
Дополнительный урон — 1D4.
Радиус области — 3.
Затрачиваемая мана — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Наносимый урон — 2D6.
Дополнительный урон — 1D8.
Радиус области — 4.
Затрачиваемая мана — 9.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Наносимый урон — 2D8.
Дополнительный урон — 1D12.
Радиус области — 5.
Затрачиваемая мана — 10.