Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Окоченение |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Окоченение|Окоченение |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |Холод |- |Требуемы...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Цель лишается возможности передвигаться. | Цель лишается возможности передвигаться. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Получаемый урон — 1D6. | Получаемый урон — 1D6. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
Затрачиваемая мана — 18. | Затрачиваемая мана — 18. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Получаемый урон — 1D10. | Получаемый урон — 1D10. | ||
Текущая версия от 08:24, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Выбранная цель начинает терять здоровье в конце каждого своего хода, причем каждый ход цель будет терять все больше здоровья.
Цель лишается возможности передвигаться.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Получаемый урон — 1D6.
Увеличение урона с каждым ходом — 2.
Длительность эффекта — 6 ходов.
Расстояние — 6.
Затрачиваемая мана — 18.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Получаемый урон — 1D10.
Увеличение урона с каждым ходом — 3.
Длительность эффекта — 8 ходов.
Расстояние — 8.
Затрачиваемая мана — 24.