Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Динамитная шашка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Динамитная шашка|Динамитная шашка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:C...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Наносимый урон — 1D10. | Наносимый урон — 1D10. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8. | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Наносимый урон — 2D10. | Наносимый урон — 2D10. | ||
Строка 67: | Строка 73: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Наносимый урон — 3D12. | Наносимый урон — 3D12. | ||
Текущая версия от 08:38, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий бросает динамитную шашку на доступное расстояние и наносит урон всем целям в определенном радиусе.
Расстояние — 12.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Наносимый урон — 1D10.
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Наносимый урон — 2D8.
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Наносимый урон — 2D10.
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 7.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Наносимый урон — 3D12.
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 12.