Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Оптимизация |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Оптимизация|Оптимизация |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Констр...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Увеличение успешности действий — 4. | Увеличение успешности действий — 4. | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Увеличение успешности действий — 5. | Увеличение успешности действий — 5. | ||
Строка 54: | Строка 58: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Увеличение успешности действий — 6. | Увеличение успешности действий — 6. | ||
Текущая версия от 08:40, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает механизм в непосредственной близости от себя и накладывает на него эффект “Оптимизация”, который увеличивает успешность всех действий механизма на некоторое время.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Увеличение успешности действий — 4.
Длительность эффекта — 4 хода.
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Увеличение успешности действий — 5.
Длительность эффекта — 5 ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Увеличение успешности действий — 6.
Длительность эффекта — 7 ходов.