Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Звуковой удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Звуковой удар|Звуковой удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Общая|Общ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Расстояние — 24. | Расстояние — 24. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Расстояние — 18. | Расстояние — 18. | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Текущая версия от 08:41, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает Э-МС с энергией и уничтожает его, чтобы нанести урон одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии.
Цели полностью теряют возможность слышать на некоторое время, зависящее от энергии в затраченном Э-МС.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 24.
Максимум целей — 2.
Урон — 1D4 за каждые 2 матт в Э-МС.
Длительность глухоты — (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 18.
Максимум целей — 3.
Урон — 1D6 за каждые 3 матт в Э-МС.
Длительность глухоты — (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 8.
Максимум целей — 4.
Урон — 1D6 за каждые 2 матт в Э-МС.
Длительность глухоты — (матт в Э-МС)*2 ходов.