Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Светлые воспоминания |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Светлые воспоминания|Светлые воспоминания |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Жрец |- |Школа |:Categ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Увеличение Интеллекта — 1. | Увеличение Интеллекта — 1. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Увеличение Интеллекта — 1. | Увеличение Интеллекта — 1. | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
==Уровень 3 == | ==Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Увеличение Интеллекта — 2. | Увеличение Интеллекта — 2. | ||
Строка 65: | Строка 71: | ||
Стоимость — (3). | Стоимость — (3). | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Увеличение Интеллекта — 2. | Увеличение Интеллекта — 2. | ||
Текущая версия от 08:46, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий накладывает на цель эффект “Светлые воспоминания”, повышающий Текущий Интеллект цели.
При повторном наложении эффекта — он существует параллельно остальным аналогичным эффектам.
Расстояние — 12.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Увеличение Интеллекта — 1.
Длительность Эффекта — 3 хода.
Стоимость — (2).
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Увеличение Интеллекта — 1.
Длительность Эффекта — 4 хода.
Стоимость — (2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Увеличение Интеллекта — 2.
Длительность Эффекта — 4 хода.
Стоимость — (3).
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Увеличение Интеллекта — 2.
Длительность Эффекта — 5 ходов.
Стоимость — (3).