Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Круг света |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Круг света|Круг света |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Жрец |- |Школа |Селестия...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
Исцеляет всех союзных существ в определенном радиусе, а также наносит урон всем существам типов Нежить и Демоны. | Исцеляет всех союзных существ в определенном радиусе, а также наносит урон всем существам типов Нежить и Демоны. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Эффективность исцеления — 2D6. | Эффективность исцеления — 2D6. | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
Стоимость — (4). | Стоимость — (4). | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Эффективность исцеления — 2D8. | Эффективность исцеления — 2D8. | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
Стоимость — (4). | Стоимость — (4). | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Эффективность исцеления — 2D12. | Эффективность исцеления — 2D12. | ||
Строка 67: | Строка 73: | ||
Стоимость — (5). | Стоимость — (5). | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Эффективность исцеления — 3D10. | Эффективность исцеления — 3D10. | ||
Строка 75: | Строка 83: | ||
Стоимость — (5). | Стоимость — (5). | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Эффективность исцеления — 3D20. | Эффективность исцеления — 3D20. | ||
Текущая версия от 08:46, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Исцеляет всех союзных существ в определенном радиусе, а также наносит урон всем существам типов Нежить и Демоны.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Эффективность исцеления — 2D6.
Наносимый урон — 2D8.
Радиус действия — 3.
Стоимость — (4).
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Эффективность исцеления — 2D8.
Наносимый урон — 2D10.
Радиус действия — 3.
Стоимость — (4).
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Эффективность исцеления — 2D12.
Наносимый урон — 3D10.
Радиус действия — 4.
Стоимость — (5).
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Эффективность исцеления — 3D10.
Наносимый урон — 3D12.
Радиус действия — 4.
Стоимость — (5).
Уровень 5
Требуемый уровень: 10
Эффективность исцеления — 3D20.
Наносимый урон — 4D20.
Радиус действия — 6.
Стоимость — (6).