Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий накладывает на себя временный эффект “Освежение крови”, который в конце каждого хода восстанавливает | Применяющий накладывает ({{Шаблон:ВоздействиеФизПсихо}}) на себя временный эффект “Освежение крови”, который в конце каждого хода восстанавливает ({{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}) {{Шаблон:Здоровье}}. | ||
Затрачивает ярость — 3. | Затрачивает ярость — 3. | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Восстанавливаемое | Восстанавливаемое {{Шаблон:Здоровье}} — 1D10 {{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}. | ||
Длительность эффекта — 3 | Длительность эффекта — 3 {{Шаблон:Ход}}. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Восстанавливаемое | Восстанавливаемое {{Шаблон:Здоровье}} — 2D6 {{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}. | ||
Длительность эффекта — 3 | Длительность эффекта — 3 {{Шаблон:Ход}}. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Восстанавливаемое | Восстанавливаемое {{Шаблон:Здоровье}} — 2D8 {{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}. | ||
Длительность эффекта — 4 | Длительность эффекта — 4 {{Шаблон:Ход}}. | ||
<br> | <br> | ||
Версия от 01:55, 10 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий накладывает (
) на себя временный эффект “Освежение крови”, который в конце каждого хода восстанавливает (
)
.
Затрачивает ярость — 3.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
