Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
''Требуемый уровень: 2'' | ''Требуемый уровень: 2'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 2. | Радиус — 2. | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
''Требуемый уровень: 4'' | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 2. | Радиус — 2. | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 3. | Радиус — 3. | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 3{{Шаблон:D12}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 3. | Радиус — 3. | ||
Версия от 11:13, 14 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий бросает динамитную шашку на доступное расстояние и наносит урон
всем целям в определенном радиусе.
Расстояние — 12.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 7.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 12.
