Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
Радиус взрыва — 1. | Радиус взрыва — 1. | ||
Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (( | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (({{Шаблон:БРЭ-МС}}) / 3)*(1). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ( | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | ||
Затрачиваемое число деталей — 6. | Затрачиваемое число деталей — 6. | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
Радиус взрыва — 2. | Радиус взрыва — 2. | ||
Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (( | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (({{Шаблон:БРЭ-МС}}) / 3)*(2). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ( | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | ||
Затрачиваемое число деталей — 9. | Затрачиваемое число деталей — 9. | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
Радиус взрыва — 3. | Радиус взрыва — 3. | ||
Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (( | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — (({{Шаблон:БРЭ-МС}}) / 3)*(3). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ( | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 3. | ||
Затрачиваемое число деталей — 13.<br> | Затрачиваемое число деталей — 13.<br> | ||
Версия от 07:53, 26 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину.
Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий
урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий
ману или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели).
Мина невидима для всех несоюзных целей.
Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана.
Если у цели нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Радиус взрыва — 1.
Сжигаемые
ячейки — ((
) / 3)*(1).
Затрачиваемое число деталей — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Радиус взрыва — 2.
Сжигаемые
ячейки — ((
) / 3)*(2).
Затрачиваемое число деталей — 9.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Радиус взрыва — 3.
Сжигаемые
ячейки — ((
) / 3)*(3).
Затрачиваемое число деталей — 13.
