Kujivunia (обсуждение | вклад) Отмена версии 3586, сделанной Kujivunia (обсуждение) Метка: отмена |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРДетали}} | Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРДетали}} | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D10}} + ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D10}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}}) / 2. | ||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}} / 2). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 4/(1). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 4/(1). | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
Затрачивает — 12 {{Шаблон:БРДетали}} | Затрачивает — 12 {{Шаблон:БРДетали}} | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D12}} + ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D12}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}}). | ||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}}). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
Затрачивает — 25 {{Шаблон:БРДетали}} | Затрачивает — 25 {{Шаблон:БРДетали}} | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 3{{Шаблон:D8}} + ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 3{{Шаблон:D8}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}}) * 2. | ||
Радиус поражения — 2. | Радиус поражения — 2. | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:ПредметЭ-МС}}). | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | ||
Версия от 10:29, 26 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий затрачивает выбранный Э-МС и бросает энерго-магическую шашку в выбранное место, нанося разовый урон
всем попадающим под действие целям, а так же накладывая на цели дополнительный эффект “Ожег магическим огнем”, который наносит цели урон
в конце её хода и сжигает ману/ячейки.
Если у цели эффекта “Ожег магическим огнем” нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Наносимый
урон — 2
+ (
в Шаблон:ПредметЭ-МС) / 2.
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (
в Шаблон:ПредметЭ-МС / 2).
Сжигаемая
мана/ячейки — 4/(1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Наносимый
урон — 2
+ (
в Шаблон:ПредметЭ-МС).
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (
в Шаблон:ПредметЭ-МС).
Сжигаемая
мана/ячейки — 8/(2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Наносимый
урон — 3
+ (
в Шаблон:ПредметЭ-МС) * 2.
Радиус поражения — 2.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (
в Шаблон:ПредметЭ-МС).
Сжигаемая
мана/ячейки — 8/(2).
