Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину. | Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину. | ||
Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} | Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} {{Шаблон:БРМана}} или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели). | ||
Мина невидима для всех несоюзных целей. | Мина невидима для всех несоюзных целей. | ||
Установка мины затрачивает | Установка мины затрачивает {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана. | Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана. | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | ||
Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | ||
Затрачивает — 9 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 3. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 3. | ||
Затрачивает — 13 {{Шаблон:БРДетали}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 08:36, 28 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину.
Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий
урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий
или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели).
Мина невидима для всех несоюзных целей.
Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана.
Если у цели нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Радиус взрыва — 1.
Сжигаемые
ячейки — ((
в
) / 3)*(1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Радиус взрыва — 2.
Сжигаемые
ячейки — ((
в
) / 3)*(2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Радиус взрыва — 3.
Сжигаемые
ячейки — ((
в
) / 3)*(3).
