Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Восстанавливаемое здоровье — | Восстанавливаемое здоровье — 1{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}. | ||
Длительность эффекта — 3 | Длительность эффекта — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Снижение физического урона — 3. | Снижение физического урона — 3. | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
Снижение магического урона — 1. | Снижение магического урона — 1. | ||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРЗапасСил}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Восстанавливаемое здоровье — | Восстанавливаемое здоровье — 1{{Шаблон:D20}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОрганика}}. | ||
Длительность эффекта — 4 | Длительность эффекта — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Снижение физического урона — 4. | Снижение физического урона — 4. | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
Снижение магического урона — 2. | Снижение магического урона — 2. | ||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРЗапасСил}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 12:00, 13 января 2026
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Прижатая к городскому каналу друидка обратилась в бобра и прыгнула в воду, громко хлопнув хвостом по воде. Заклинания и стрелы, кажется, не наносили ей особого вреда, так что она смогла уплыть живой и без тяжёлых ранений.
Механика способности
За бой может быть применен только один тип способности из способностей категории "Инстинкты".
Применение доступно только в форме зверя (любой).
Применяющий восстанавливает
здоровье и накладывает на себя эффект
"Живучесть", который снижает входящий физический и магический урон.
Уровень 1
Требуемый уровень: 9
Восстанавливаемое здоровье — 1
.
Снижение физического урона — 3.
Снижение магического урона — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Восстанавливаемое здоровье — 1
.
Снижение физического урона — 4.
Снижение магического урона — 2.
